产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
SinoChrom® 填料
依利特 SinoChrom® 填料色谱柱以高纯硅胶为基质,孔径300A,适合分离多种蛋白及生物样品,具有*的酸碱耐受性,色谱峰型。
SinoChrom 300A填料参数
固定相 | 粒度伽) | 比表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(C%) | 封尾 |
ODS-AP | 5,10 | 100 | 300 | 9.0 | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5.0 | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3.0 | 是 |
订货资料 | |||
固定相 | 粒度(pm) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 4.6x150 | 31110116 | |
5 | 4.6x200 | 31110373 | |
SinoChrom | 5 | 4.6x250 | 31110117 |
ODS-AP 300A | 10 | 4.6x150 | 31110536 |
10 | 4.6x200 | 31110673 | |
10 | 4.6x250 | 31110362 | |
5 | 4.6x150 | 31110448 | |
5 | 4.6x200 | 31110674 | |
SinoChrom C8 300A | 5 | 4.6x250 | 31110234 |
10 | 4.6x150 | 31110675 | |
10 | 4.6x200 | 31110676 | |
10 | 4.6x250 | 31110677 | |
5 | 4.6x150 | 31110447 | |
SinoChrom C4 300A | 5 | 4.6x200 | 31110678 |
5 | 4.6x250 | 31110010 |
产品咨询
电话
微信扫一扫