产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | SinoPak®BEH系列色谱柱是依利特最新研发并推出的全新—代杂化硅胶色谱柱, | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
SinoPak® 填料
。球形硅胶,粒度分布窄
。色谱峰形
。*的选择性和分离能力
。优异的批次重复性
。机械强度,超长的柱寿命
。耐酸耐碱性优良
SinoPakfe谱填料采用新型硅胶超纯基质,粒度分布窄,金属杂质含量低。SinoPak® 填料 依利特系列高效液相色谱柱其中常用的C18键合相最大特征是具有*的 表面键合覆盖率,是各种有机化合物分离的理想选择。SinoPak C18适合于大多数中性、酸性和碱性化合物以及螯合物样品的分 离,还可键合C8、C4、Phenyl、CN、NH2等多种官能团,能满足不同客户对分离的需求。SinoPak® 填料 依利特系列高效液相色谱柱
SinoPak®填料参数
固定相 | 粒度(|jm) | 比表面积W/g) | 孔径(A) | 碳含量(C%) | 封尾 |
C18 | 3,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 |
SPC18 | 5 | 320 | 120 | 18 | 是 |
SPAQ-C18 | 5 | 300 | 120 | 14.5 | 是 |
C8 | 3,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 |
C4 | 3,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 |
Phenyl | 3,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 |
NH2 | 3,5,10 | 300 | 120 | 一 | 是 |
CN | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
SCX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 |
SAX | 3,5,10 | 300 | 120 | 一 | 是 |
Si02 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | - |
*除孔径120 A外,还可定制60、100、200、300 Ao
订货资料
固定相 | 粒度(卩m) | 规格(mm) | 订货号 |
3 | 4.6x50 | 31111208 | |
3 | 4.6x100 | 31111209 | |
3 | 4.6x150 | 31111210 | |
5 | 4.6x150 | 31110107 | |
SinoPak C18 | 5 | 4.6x200 | 31110108 |
5 | 4.6x250 | 31110109 | |
10 | 4.6x150 | 31111218 | |
10 | 4.6x200 | 31111219 | |
10 | 4.6x250 | 31111220 | |
5 | 4.6x100 | 31111213 | |
5 | 4.6x150 | 31111214 | |
SinoPak SPC18 | 5 | 4.6x200 | 31111215 |
5 | 4.6x250 | 31111216 | |
5 | 4.6x300 | 31111217 | |
5 | 4.6x150 | 31111303 | |
SinoPak SPAQ-C18 | 5 | 4.6x200 | 31111304 |
5 | 4.6x250 | 31111305 | |
3 | 4.6x50 | 31111221 | |
3 | 4.6x100 | 31111222 | |
3 | 4.6x150 | 31111223 | |
5 | 4.6x150 | 31110166 | |
SinoPak C8 | 5 | 4.6x200 | 31110167 |
5 | 4.6x250 | 31111201 | |
10 | 4.6x150 | 31111224 | |
10 | 4.6x200 | 31111225 | |
10 | 4.6x250 | 31111226 |
续前表
1 固定相 | 粒度(pm) | 规格(mm) | 订货号 | |
3 | 4.6x50 | 31111227 | |
3 | 4.6x100 | 31111228 | |
3 | 4.6x150 | 31111229 | |
5 | 4.6x150 | 31111230 | |
SinoPak C4 | 5 | 4.6x200 | 31111231 |
5 | 4.6x250 | 31111232 | |
10 | 4.6x150 | 31111233 | |
10 | 4.6x200 | 31111234 | |
10 | 4.6x250 | 31111235 | |
3 | 4.6x50 | 31111236 | |
3 | 4.6x100 | 31111237 | |
3 | 4.6x150 | 31111238 | |
5 | 4.6x150 | 31111204 | |
SinoPak Phenyl | 5 | 4.6x200 | 31111205 |
5 | 4.6x250 | 31111206 | |
10 | 4.6x150 | 31111239 | |
10 | 4.6x200 | 31111240 | |
10 | 4.6x250 | 31111241 | |
5 | 4.6x150 | 31111242 | |
5 | 4.6x200 | 31111243 | |
SinoPak NH2 | 5 | 4.6x250 | 31111244 |
10 | 4.6x150 | 31111245 | |
10 | 4.6x200 | 31111246 | |
10 | 4.6x250 | 31111247 | |
5 | 4.6x150 | 31111248 | |
5 | 4.6x200 | 31111249 | |
SinoPak CN | 5 | 4.6x250 | 31111250 |
10 | 4.6x150 | 31111251 | |
10 | 4.6x200 | 31111252 | |
10 | 4.6x250 | 31111253 | |
5 | 4.6x150 | 31111254 | |
5 | 4.6x200 | 31111255 | |
SinoPak SAX | 5 | 4.6x250 | 31111256 |
10 | 4.6x150 | 31111257 | |
10 | 4.6x200 | 31111258 | |
10 | 4.6x250 | 31111259 | |
5 | 4.6x150 | 31111260 | |
5 | 4.6x200 | 31111261 | |
SinoPak SCX | 5 | 4.6x250 | 31111262 |
10 | 4.6x150 | 31111263 | |
10 | 4.6x200 | 31111264 | |
10 | 4.6x250 | 31111265 |
续前表
固定相 | 粒度(pm) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 4.6x150 | 31111266 | |
5 | 4.6x200 | 31111267 | |
SinoPak SiO2 | 5 | 4.6x250 | 31111268 |
10 | 4.6x150 | 31111269 | |
10 | 4.6x200 | 31111270 | |
10 | 4.6x250 | 31111271 |
©疏水选择性和立体选择性
优异的批次重复性
超长的色谱柱寿命,*的pH值耐受性
色谱柱:SinoPak C18 5pm 4.6 x 150mm ;以甲醇: 液(pH=1.0)=70:30为流动相连续冲洗240h,流速:1.0mL/min, 每间隔24小时评价一次色谱柱性能,结果如上图所示。 色谱柱:SinoPak C18 5pm 4.6x 150mm;以甲醇:三乙胺水溶 液(pH = 12.0) = 70:30为流动相,连续冲洗240h,流速: 1.0mL/min,每间隔24小时评价一次色谱柱性能,结果如上图所示。
上述长时间耐酸、碱性测试结果显示:优异的色谱柱寿命,在低pH值和高pH值的极限条件下,仍能保持良好的色谱性能。
产品咨询
电话
微信扫一扫