产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | phenomenex/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 液相色谱仪耗材 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
Luna C18(2)、C18(3)、C8(2)、C8(3)、C5反相方法的选择
分离度和峰形的改进是色谱柱的两个重要关注点,就这两个方面而言,Luna 是非常出色的 HPLC 色谱柱,现已成为热门反相色谱柱之一。高柱效和键合相表面覆盖率可提供尖锐的峰形。结果为:
• 充分键合和封尾几乎能够消除暴露的游离硅羟基
• 尖锐的峰形可提供良好的方法灵敏度
• 在 1.5-10.0 的 pH 范围内保持稳定,可以持续 10000 多小时
简介
Luna C18(2)
超纯硅胶基HPLC色谱柱,提供广泛的选择性,且可从微孔放大至制备纯化级。
选择范围广,提供稳定耐用的USP固定相
更宽的pH稳定范围、柱寿命更长、方法转换更灵活
简单操作即可将快速LC方法放大至制备纯化
Luna C18(2)特点
具体货号信息如下,如有疑问请联系在线客服咨询:
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒大小 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 30 | 2 |
00B-4446-A0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 1 |
00B-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 2 |
00B-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 2 |
00D-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 3 |
00A-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 1 |
00A-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00A-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 3 |
00B-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 1 |
00B-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00B-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00C-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 2 |
00C-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 3 |
00D-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 1 |
00D-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.3 |
00D-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.5 |
00D-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00D-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00E-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 125 | 4 |
00F-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00F-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4 |
00F-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00G-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 2 |
00G-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 3 |
00M-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-B0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 4 |
注:该产品货号较多,无法全部上完,需要其他规格产品的,请联系在线客服咨询。
Luna C18(2)色谱柱phenomenex飞诺美代理——您所有反相方法的*选择色谱柱,其是在Luna C18基础上经过硅胶优化后的第二代C18色谱柱,其*的键合技术和端基封尾,消除了自由暴露的硅醇基团;尖锐的峰形,提高方法灵敏度;pH稳定性为1.5-10.0,可稳定使用超过10000小时。
无论您是用USP方法还是常规方法开发,是您的理想选择。
phenomenex飞诺美色谱柱代理
phenomenex飞诺美色谱柱代理
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技企业,专业从事生产研发各类色谱柱,色谱耗材等实验室分离技术产品,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产品,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产品屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
厦门广晟达仪器设备有限公司
客户群体
经营理念
产品咨询
电话
微信扫一扫